17 MART 2018 MEB BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ
TEST ve UYGULAMA SINAVI SONUÇLARI
| Kurs Merkezi Adı | ÖZEL BURSA EKSEN BİLG. VE YABANCI DİL KURSU | ||||
| Sınav Tarihi | 17/03/2018 | ||||
| BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ YAZILI VE UYGULAMA SINAVI GENEL PUANLAMA | |||||
| S.N | ADAYIN ADI | SOYADI | YAZILI PUANI | UYGULAMA PUANI | GENEL TOPLAM PUANI |
| 1 | Seyed Amır | AGHAEI | 58,31 | 97,5 | 77,91 |
| 2 | Tuğba | Çakmakçı | 87,46 | 96,25 | 91,86 |
| 3 | Volkan | Avcı | GİRMEDİ | ||
| 4 | Yusuf | Saraçoğlu | 79,16 | 96,25 | 87,71 |
| 5 | Kübra | Akdoğdu | 84,16 | 97,5 | 90,83 |
| 6 | Sencer | KILIÇ | 88,33 | 100 | 94,17 |
| 7 | Ezginur | KARA | 89,99 | 100 | 95,00 |
| 8 | Serkan | Kardeş | 90,83 | 100 | 95,42 |
| 9 | Seda | ATEŞ | 29,16 | ||
| 10 | Metin | KILIÇ | 67,49 | 90 | 78,75 |
Heykel Şube : Nalbantoğlu Mh. Atatürk Cd. No:65 Osmangazi, BURSA Tlf / Fax: +90 552 383 88 80
Beşevler Şube : Barış Mh. İzmir Yolu Caddesi No:172 Kat:1 Ofis No:7 Beşevler Metro İstasyonu Çıkışı, Sınav Koleji Altı Nilüfer, BURSA Tlf / Fax: +90 552 383 88 80
E-posta: info@ekseninstitute.com
veya iletişim için Formu Doldurunuz